Статистика обращений граждан
Статистика обращений граждан в МБОУ Токаревскую СОШ №1
за 2021 г.
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
Статистика обращений граждан в МБОУ Токаревскую СОШ №1
за 2019 г.
Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
отзыв | 0 | 0 | 0 |
предложение | 0 | 0 | 0 |
жалоба | 0 | 0 | 0 |
вопрос | 0 | 0 | 0 |
В сентябре 2021г. Обращений не было;
В октябре 2021г. Обращений не было;
В ноябре 2021 г. обращений не было
В декабре 2021 г. обращений не было